| Daniel Evans | Nama | Dominic Thiem |
| Great Britain | Kebangsaan | Austria |
| ATP 385 ▼ 200 | Peringkat | ATP – |
| 21 | Terbaik | 3 |
| 36 th | Usia | 32 th |
| 175 cm | Tinggi | 185 cm |
| Tangan Kanan / Satu tangan | Forehand | Tangan Kanan / Satu tangan |
| 2006 | Pro sejak | 2011 |
| 9,352,419$ | Hadiah Uang | 30,351,126$ |
| 313-267 (54%) | Karier M/K | 391-235 (62%) |
| 2-6 (25%) | 2026 M/K | – |
| Performa |