Zhuhai 2019 • WTA FinalsGrup
22 — 27 oktober
Azalea
| # | M/K | Set | Game | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Bertens (1) (Q) | +2 | +4 | +10 |
| 2 | D. Yastremska (10) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D. Vekic (8) | -2 | -7 | -22 |
Camellia
| # | M/K | Set | Game | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Muchova (11) (Q) | +4 | +6 | +21 |
| 2 | S. Kenin (2) | 0 | +1 | +1 |
| 3 | A. Riske-Amritraj (7) | -2 | -3 | -6 |
Rose
| # | M/K | Set | Game | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sabalenka (4) (Q) | +2 | +3 | +6 |
| 2 | E. Mertens (6) | 0 | +1 | +11 |
| 3 | M. Sakkari (9) | -2 | -3 | -11 |
Unggulan teratas
Berita lebih banyak
Nadal Bicara soal Cedera Alcaraz dan Sinner: 'Ini Normal'
Arthur Millot 13/09/2026, 13:38
Siapa Xinran Sun, Remaja China 16 Tahun Juara US Open Junior?
Arthur Millot 13/09/2026, 13:03
Bertolucci kecam jadwal tengah malam: « Ini bukan olahraga »
Arthur Millot 13/09/2026, 12:41