Andrin Casanova
8 pengikut
Ikuti Berhenti mengikuti
ATP
| Terbaik 2026: | |
| Terbaik 2025: | 955 |
| Terbaik 2024: | 975 |
| Terbaik | 955 |
| Negara | Swiss |
| Usia | 22 th / 183 cm |
| Forehand | Tepat Handed (Tangan ganda) |
| Penghasilan | 21,342$ |
Disponsori
| Terbaik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 955 | 2 weeks | 31 Maret 2025 | 14 April 2025 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Usia |
|---|---|---|---|
| 2025.11.10 | 999 | 15 | 21 |
| 2025.11.03 | 1000 | 15 | 21 |
| 2025.10.27 | 999 | 15 | 21 |
| 2025.05.12 | 963 | 17 | 20 |
| 2025.05.05 | 963 | 17 | 20 |
| 2025.04.28 | 958 | 17 | 20 |
| 2025.04.21 | 958 | 17 | 20 |
| 2025.04.14 | 955 | 17 | 20 |
| 2025.04.07 | 959 | 17 | 20 |
| 2025.03.31 | 955 | 17 | 20 |
| 2025.03.24 | 968 | 16 | 20 |
| 2025.03.17 | 968 | 16 | 20 |
| 2025.03.10 | 967 | 16 | 20 |
| 2025.03.03 | 967 | 16 | 20 |
| 2025.02.24 | 966 | 16 | 20 |
| 2025.02.17 | 980 | 15 | 20 |
| 2025.02.10 | 975 | 15 | 20 |
| 2025.02.03 | 972 | 15 | 20 |
| 2025.01.27 | 972 | 15 | 20 |
| 2025.01.20 | 976 | 15 | 20 |
| 2025.01.13 | 976 | 15 | 20 |
| 2025.01.06 | 977 | 15 | 20 |
| 2024.12.02 | 975 | 15 | 20 |
| 2024.11.25 | 985 | 14 | 20 |
Berita lebih banyak