Benjamin Torrealba
Ikuti Berhenti mengikuti
- Tanggal lahir
- 23 Juni 2005
- Tempat Lahir
- Santiago
- Tinggi
- 180 cm
- Penghasilan
- 32,286 $
Riwayat peringkat
Terbaik 712
Lihat lebih banyak
| Tanggal | Peringkat | Poin | Usia |
|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 820 | 34 | 21 |
| 2026.11.09 | 835 | 32 | 21 |
| 2026.11.02 | 835 | 32 | 21 |
| 2026.10.26 | 829 | 33 | 21 |
| 2026.10.19 | 816 | 34 | 21 |
| 2026.10.12 | 807 | 36 | 21 |
| 2026.10.05 | 807 | 36 | 21 |
| 2026.09.28 | 801 | 36 | 21 |
| 2026.09.21 | 798 | 36 | 21 |
| 2026.09.14 | 796 | 36 | 21 |
| 2026.09.07 | 810 | 35 | 21 |
| 2026.08.31 | 810 | 35 | 21 |
| 2026.08.24 | 813 | 34 | 21 |
| 2026.08.17 | 803 | 36 | 21 |
| 2026.08.10 | 803 | 36 | 21 |
| 2026.08.03 | 812 | 34 | 21 |
| 2026.07.27 | 820 | 34 | 21 |
| 2026.07.20 | 824 | 34 | 21 |
| 2026.07.13 | 822 | 34 | 21 |
| 2026.07.06 | 811 | 34 | 21 |
| 2026.06.29 | 811 | 34 | 21 |
| 2026.06.22 | 740 | 42 | 20 |
| 2026.06.15 | 731 | 43 | 20 |
| 2026.06.08 | 732 | 43 | 20 |
| 2026.06.01 | 716 | 44 | 20 |
| 2026.05.25 | 716 | 44 | 20 |
| 2026.05.18 | 719 | 44 | 20 |
| 2026.05.11 | 712 | 44 | 20 |
| 2026.05.04 | 712 | 44 | 20 |
| 2026.04.27 | 719 | 44 | 20 |
| 2026.04.20 | 719 | 44 | 20 |
| 2026.04.13 | 717 | 44 | 20 |
| 2026.04.06 | 724 | 42 | 20 |
| 2026.03.30 | 751 | 40 | 20 |
| 2026.03.23 | 732 | 43 | 20 |
| 2026.03.16 | 732 | 43 | 20 |
| 2026.03.09 | 795 | 35 | 20 |
| 2026.03.02 | 795 | 35 | 20 |
| 2026.02.23 | 796 | 35 | 20 |
| 2026.02.16 | 793 | 35 | 20 |
| 2026.02.09 | 791 | 35 | 20 |
| 2026.02.02 | 786 | 35 | 20 |
| 2026.01.26 | 832 | 31 | 20 |
| 2026.01.19 | 832 | 31 | 20 |
| 2026.01.12 | 828 | 31 | 20 |
| 2026.01.05 | 829 | 31 | 20 |
| 2025.12.29 | 833 | 31 | 20 |
| 2025.12.22 | 831 | 31 | 20 |
| 2025.12.15 | 839 | 30 | 20 |
| 2025.12.08 | 829 | 31 | 20 |
| 2025.12.01 | 823 | 31 | 20 |
| 2025.11.24 | 901 | 23 | 20 |
| 2025.11.17 | 891 | 23 | 20 |
| 2025.11.10 | 878 | 24 | 20 |
| 2025.11.03 | 873 | 24 | 20 |
| 2025.10.27 | 883 | 23 | 20 |
| 2025.10.20 | 894 | 22 | 20 |
| 2025.10.13 | 895 | 22 | 20 |
| 2025.10.06 | 920 | 20 | 20 |
| 2025.09.29 | 920 | 20 | 20 |
| 2025.09.22 | 923 | 20 | 20 |
| 2025.09.15 | 920 | 20 | 20 |
| 2025.09.08 | 919 | 20 | 20 |
| 2025.09.01 | 906 | 21 | 20 |
| 2025.08.25 | 906 | 21 | 20 |
| 2025.08.18 | 905 | 21 | 20 |
| 2025.08.11 | 912 | 19 | 20 |
| 2025.08.04 | 912 | 19 | 20 |
| 2025.07.28 | 907 | 19 | 20 |
| 2025.07.21 | 907 | 19 | 20 |
| 2025.07.14 | 913 | 19 | 20 |
| 2025.07.07 | 901 | 20 | 20 |
| 2025.06.30 | 901 | 20 | 20 |
| 2025.06.23 | 1048 | 13 | 20 |
| 2025.06.16 | 1062 | 12 | 19 |
| 2025.06.09 | 1059 | 12 | 19 |
| 2025.05.26 | 1068 | 12 | 19 |
| 2025.05.19 | 1061 | 12 | 19 |
| 2025.05.05 | 1061 | 12 | 19 |
| 2025.04.21 | 1069 | 12 | 19 |
| 2025.04.14 | 1043 | 13 | 19 |
| 2025.04.07 | 1044 | 13 | 19 |
| 2025.03.31 | 1039 | 13 | 19 |
| 2025.03.17 | 1243 | 7 | 19 |
| 2025.03.03 | 1249 | 7 | 19 |
| 2025.02.24 | 1248 | 7 | 19 |
| 2025.02.17 | 1246 | 7 | 19 |
| 2025.02.10 | 1250 | 7 | 19 |
| 2025.02.03 | 1246 | 7 | 19 |
| 2025.01.27 | 1241 | 7 | 19 |
| 2025.01.13 | 1241 | 7 | 19 |
| 2025.01.06 | 1240 | 7 | 19 |
| 2024.12.30 | 1242 | 7 | 19 |
| 2024.12.23 | 1240 | 7 | 19 |
| 2024.12.16 | 1243 | 7 | 19 |
| 2024.12.09 | 1292 | 6 | 19 |
| 2024.12.02 | 1288 | 6 | 19 |
| 2024.11.25 | 1278 | 6 | 19 |
| 2024.11.18 | 1274 | 6 | 19 |
| 2024.11.11 | 1355 | 5 | 19 |
| 2024.11.04 | 1356 | 5 | 19 |
| 2024.10.28 | 1343 | 5 | 19 |
| 2024.10.21 | 1331 | 5 | 19 |
| 2024.10.14 | 1326 | 5 | 19 |
| 2024.09.30 | 1331 | 5 | 19 |
| 2024.09.23 | 1327 | 5 | 19 |
| 2024.09.16 | 1321 | 5 | 19 |
| 2024.09.09 | 1327 | 5 | 19 |
| 2024.08.26 | 1418 | 4 | 19 |
| 2024.08.19 | 1394 | 4 | 19 |
| 2024.08.12 | 1395 | 4 | 19 |
| 2024.08.05 | 1396 | 4 | 19 |
| 2024.07.29 | 1400 | 4 | 19 |
| 2024.07.22 | 1394 | 4 | 19 |
| 2024.07.15 | 1381 | 4 | 19 |
| 2024.07.01 | 1463 | 3 | 19 |
ATP Peringkat LIVE
Langsung
816+4
34 Poin
Resmi
820+15
34 Poin
Terbaik
- Peringkat
- 712
- During
- 2 weeks
- First time
- 4 Mei 2026
- Last time
- 11 Mei 2026
- Terbaik 2026
- 712
- Terbaik 2025
- 823
- Terbaik 2024
- 1240
Berita lebih banyak