Lea Nilsson
0 pengikut
Ikuti Berhenti mengikuti
WTA 369
| Terbaik 2026: | 369 |
| Terbaik 2025: | 692 |
| Terbaik | 369 |
| Negara | Swedia |
| Usia | 18 th / ? cm |
| Forehand | Tepat Handed (Tangan ganda) |
| Tempat Lahir/Tempat Tinggal | N/A |
| Penghasilan | 26,516$ |
Disponsori
| Terbaik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 369 | 1 weeks | 27 Juli 2026 | Now |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Usia |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 369 | 171 | 18 |
| 2026.07.20 | 482 | 121 | 18 |
| 2026.07.13 | 479 | 120 | 18 |
| 2026.07.06 | 486 | 119 | 18 |
| 2026.06.29 | 486 | 119 | 18 |
| 2026.06.22 | 551 | 93 | 17 |
| 2026.06.15 | 549 | 93 | 17 |
| 2026.06.08 | 550 | 93 | 17 |
| 2026.06.01 | 609 | 79 | 17 |
| 2026.05.25 | 609 | 79 | 17 |
| 2026.05.18 | 649 | 69 | 17 |
| 2026.05.11 | 648 | 69 | 17 |
| 2026.05.04 | 648 | 69 | 17 |
| 2026.04.27 | 638 | 69 | 17 |
| 2026.04.20 | 638 | 69 | 17 |
| 2026.04.13 | 641 | 69 | 17 |
| 2026.04.06 | 641 | 69 | 17 |
| 2026.03.30 | 646 | 69 | 17 |
| 2026.03.23 | 660 | 69 | 17 |
| 2026.03.16 | 660 | 69 | 17 |
| 2026.03.09 | 658 | 68 | 17 |
| 2026.03.02 | 658 | 68 | 17 |
| 2026.02.23 | 659 | 67 | 17 |
| 2026.02.16 | 655 | 67 | 17 |
| 2026.02.09 | 655 | 67 | 17 |
| 2026.02.02 | 657 | 67 | 17 |
| 2026.01.26 | 696 | 56 | 17 |
| 2026.01.19 | 696 | 56 | 17 |
| 2026.01.12 | 693 | 56 | 17 |
| 2026.01.05 | 692 | 56 | 17 |
| 2025.12.29 | 693 | 56 | 17 |
| 2025.12.22 | 692 | 56 | 17 |
| 2025.12.15 | 694 | 56 | 17 |
| 2025.12.08 | 696 | 56 | 17 |
| 2025.12.01 | 700 | 56 | 17 |
| 2025.11.24 | 699 | 56 | 17 |
| 2025.11.17 | 696 | 56 | 17 |
| 2025.11.10 | 985 | 20 | 17 |
| 2025.11.03 | 950 | 23 | 17 |
| 2025.10.27 | 945 | 23 | 17 |
| 2025.10.20 | 942 | 23 | 17 |
| 2025.10.13 | 947 | 23 | 17 |
| 2025.09.29 | 989 | 19 | 17 |
| 2025.09.22 | 989 | 19 | 17 |
| 2025.09.15 | 985 | 19 | 17 |
| 2025.09.08 | 984 | 19 | 17 |
| 2025.09.01 | 992 | 19 | 17 |
| 2025.08.25 | 992 | 19 | 17 |
| 2025.08.18 | 997 | 19 | 17 |
| 2025.08.11 | 985 | 19 | 17 |
| 2025.08.04 | 985 | 19 | 17 |
| 2025.07.28 | 998 | 19 | 17 |
| 2025.07.21 | 996 | 19 | 17 |
| 2025.07.14 | 991 | 19 | 17 |
| 2025.07.07 | 993 | 19 | 17 |
| 2025.06.30 | 993 | 19 | 17 |
| 2024.12.30 | 693 | 56 | 16 |
Berita lebih banyak