Disponsori
Mayar Sherif
573 pengikut
Ikuti Berhenti mengikuti
WTA 48
Langsung 47
| Terbaik 2026: | 48 |
| Terbaik 2025: | 50 |
| Terbaik 2024: | 53 |
| Terbaik | 31 |
| Negara | Mesir |
| Usia | 30 th / 180 cm |
| Forehand | Tepat Handed (Tangan ganda) |
| Tempat Lahir/Tempat Tinggal | Cairo |
| Pelatih | Justo Gonzalez Martinez |
| Penghasilan | 3,416,682$ |
Mayar Sherif adalah seorang pemain tenis profesional Mesir yang telah membuat jejak signifikan di dunia tenis internasional. Lahir pada 5 Mei 1996 di Kairo, Mesir, Sherif telah menunjukkan bakatnya sejak usia muda dan terus berkembang menjadi salah satu pemain tenis wanita terkemuka dari Timur Tengah. Dia pertama kali mendapatkan perhatian internasional setelah memenangkan beberapa turnamen ITF dan dengan cepat naik peringkat WTA.
Sebelum memasuki dunia profesional, Sherif menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, di mana dia bermain untuk tim tenis saat belajar di Pepperdine University. Kariernya benar-benar mulai menanjak ketika dia berhasil masuk ke babak utama Grand Slam pertamanya di Prancis Terbuka 2020. Prestasi ini menjadikannya wanita Mesir pertama yang mencapai pencapaian tersebut dalam era Terbuka.
Sherif dilatih oleh Justo Gonzalez, yang telah memainkan peran penting dalam memoles keterampilannya dan mengembangkan strategi bermainnya di lapangan. Hingga kini, Mayar Sherif telah memenangkan beberapa gelar tingkat WTA dan ITF, yang menambah prestise kariernya yang terus berkembang.
Di luar lapangan, Mayar dikenal menjaga kehidupan pribadinya tetap pribadi, namun ia kerap membagikan momen-momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya yang selalu memberikan dukungan penuh atas karier tenisnya.
Fakta menarik tentang Mayar Sherif: Sebagai salah satu dari sedikit pemain tenis profesional dari Mesir, dia sering berbicara tentang pentingnya mempromosikan olahraga ini di negaranya dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Mesir untuk mengejar impian mereka dalam olahraga. Sherif juga dikenal dengan senyumnya yang menawan dan sikapnya yang ramah, membuatnya sangat dicintai oleh para penggemar tenis di seluruh dunia.
Sebelum memasuki dunia profesional, Sherif menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, di mana dia bermain untuk tim tenis saat belajar di Pepperdine University. Kariernya benar-benar mulai menanjak ketika dia berhasil masuk ke babak utama Grand Slam pertamanya di Prancis Terbuka 2020. Prestasi ini menjadikannya wanita Mesir pertama yang mencapai pencapaian tersebut dalam era Terbuka.
Sherif dilatih oleh Justo Gonzalez, yang telah memainkan peran penting dalam memoles keterampilannya dan mengembangkan strategi bermainnya di lapangan. Hingga kini, Mayar Sherif telah memenangkan beberapa gelar tingkat WTA dan ITF, yang menambah prestise kariernya yang terus berkembang.
Di luar lapangan, Mayar dikenal menjaga kehidupan pribadinya tetap pribadi, namun ia kerap membagikan momen-momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya yang selalu memberikan dukungan penuh atas karier tenisnya.
Fakta menarik tentang Mayar Sherif: Sebagai salah satu dari sedikit pemain tenis profesional dari Mesir, dia sering berbicara tentang pentingnya mempromosikan olahraga ini di negaranya dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Mesir untuk mengejar impian mereka dalam olahraga. Sherif juga dikenal dengan senyumnya yang menawan dan sikapnya yang ramah, membuatnya sangat dicintai oleh para penggemar tenis di seluruh dunia.
Disponsori
WTA Peringkat LIVE
Langsung
47+1
1,105 Poin
Resmi
48+4
1,105 Poin
Terbaik
- Peringkat
- 31
- During
- 6 weeks
- First time
- 19 Juni 2023
- Last time
- 31 Juli 2023
Riwayat peringkat
Lihat lebih banyak
| Tanggal | Peringkat | Poin | Usia |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 48 | 1105 | 30 |
| 2026.09.07 | 52 | 1105 | 30 |
| 2026.08.31 | 52 | 1105 | 30 |
| 2026.08.24 | 51 | 1105 | 30 |
| 2026.08.17 | 49 | 1105 | 30 |
| 2026.08.10 | 49 | 1105 | 30 |
| 2026.08.03 | 50 | 1105 | 30 |
| 2026.07.27 | 50 | 1105 | 30 |
| 2026.07.20 | 55 | 1022 | 30 |
| 2026.07.13 | 97 | 787 | 30 |
| 2026.07.06 | 109 | 706 | 30 |
| 2026.06.29 | 109 | 706 | 30 |
| 2026.06.22 | 110 | 706 | 30 |
| 2026.06.15 | 127 | 596 | 30 |
| 2026.06.08 | 118 | 681 | 30 |
| 2026.06.01 | 129 | 593 | 30 |
| 2026.05.25 | 129 | 593 | 30 |
| 2026.05.18 | 130 | 593 | 30 |
| 2026.05.11 | 114 | 693 | 30 |
| 2026.05.04 | 114 | 693 | 29 |
| 2026.04.27 | 119 | 688 | 29 |
| 2026.04.20 | 119 | 688 | 29 |
| 2026.04.13 | 105 | 773 | 29 |
| 2026.04.06 | 101 | 773 | 29 |
| 2026.03.30 | 102 | 773 | 29 |
| 2026.03.23 | 107 | 759 | 29 |
| 2026.03.16 | 107 | 759 | 29 |
| 2026.03.09 | 104 | 754 | 29 |
| 2026.03.02 | 104 | 754 | 29 |
| 2026.02.23 | 111 | 720 | 29 |
| 2026.02.16 | 108 | 720 | 29 |
| 2026.02.09 | 108 | 720 | 29 |
| 2026.02.02 | 106 | 720 | 29 |
| 2026.01.26 | 109 | 715 | 29 |
| 2026.01.19 | 109 | 715 | 29 |
| 2026.01.12 | 109 | 715 | 29 |
| 2026.01.05 | 107 | 715 | 29 |
| 2025.12.29 | 109 | 715 | 29 |
| 2025.12.22 | 109 | 715 | 29 |
| 2025.12.15 | 109 | 715 | 29 |
| 2025.12.08 | 109 | 715 | 29 |
| 2025.12.01 | 108 | 727 | 29 |
| 2025.11.24 | 93 | 803 | 29 |
| 2025.11.17 | 93 | 803 | 29 |
| 2025.11.10 | 93 | 803 | 29 |
| 2025.11.03 | 103 | 737 | 29 |
| 2025.10.27 | 103 | 737 | 29 |
| 2025.10.20 | 102 | 737 | 29 |
| 2025.10.13 | 103 | 737 | 29 |
| 2025.10.06 | 102 | 737 | 29 |
| 2025.09.29 | 100 | 737 | 29 |
| 2025.09.22 | 100 | 737 | 29 |
| 2025.09.15 | 100 | 737 | 29 |
| 2025.09.08 | 103 | 734 | 29 |
| 2025.09.01 | 102 | 734 | 29 |
| 2025.08.25 | 102 | 734 | 29 |
| 2025.08.18 | 104 | 734 | 29 |
| 2025.08.11 | 99 | 734 | 29 |
| 2025.08.04 | 99 | 734 | 29 |
| 2025.07.28 | 99 | 749 | 29 |
| 2025.07.21 | 98 | 746 | 29 |
| 2025.07.14 | 99 | 746 | 29 |
| 2025.07.07 | 86 | 778 | 29 |
| 2025.06.30 | 86 | 778 | 29 |
| 2025.06.23 | 86 | 778 | 29 |
| 2025.06.16 | 88 | 778 | 29 |
| 2025.06.09 | 108 | 679 | 29 |
| 2025.06.02 | 84 | 793 | 29 |
| 2025.05.26 | 84 | 793 | 29 |
| 2025.05.19 | 61 | 955 | 29 |
| 2025.05.12 | 64 | 966 | 29 |
| 2025.05.05 | 64 | 966 | 29 |
| 2025.04.28 | 50 | 1090 | 28 |
| 2025.04.21 | 50 | 1090 | 28 |
| 2025.04.14 | 61 | 1002 | 28 |
| 2025.04.07 | 62 | 991 | 28 |
| 2025.03.31 | 63 | 991 | 28 |
| 2025.03.24 | 67 | 956 | 28 |
| 2025.03.17 | 67 | 956 | 28 |
| 2025.03.10 | 67 | 956 | 28 |
| 2025.03.03 | 67 | 956 | 28 |
| 2025.02.24 | 68 | 956 | 28 |
| 2025.02.17 | 68 | 956 | 28 |
| 2025.02.10 | 67 | 956 | 28 |
| 2025.02.03 | 65 | 956 | 28 |
| 2025.01.27 | 63 | 955 | 28 |
| 2025.01.20 | 65 | 955 | 28 |
| 2025.01.13 | 65 | 955 | 28 |
| 2025.01.06 | 65 | 955 | 28 |
| 2024.12.02 | 68 | 929 | 28 |
| 2024.11.25 | 92 | 805 | 28 |
| 2024.11.18 | 100 | 769 | 28 |
| 2024.11.11 | 100 | 783 | 28 |
| 2024.11.04 | 99 | 783 | 28 |
| 2024.10.28 | 96 | 783 | 28 |
| 2024.10.21 | 93 | 784 | 28 |
| 2024.10.14 | 93 | 784 | 28 |
| 2024.10.07 | 91 | 784 | 28 |
| 2024.09.30 | 89 | 793 | 28 |
| 2024.09.23 | 89 | 793 | 28 |
| 2024.09.16 | 93 | 793 | 28 |
| 2024.09.09 | 92 | 793 | 28 |
| 2024.09.02 | 89 | 793 | 28 |
| 2024.08.26 | 89 | 793 | 28 |
| 2024.08.19 | 90 | 793 | 28 |
| 2024.08.12 | 83 | 852 | 28 |
| 2024.08.05 | 83 | 826 | 28 |
| 2024.07.29 | 82 | 826 | 28 |
| 2024.07.22 | 87 | 826 | 28 |
| 2024.07.15 | 67 | 935 | 28 |
| 2024.07.08 | 78 | 855 | 28 |
| 2024.07.01 | 78 | 855 | 28 |
| 2024.06.24 | 76 | 884 | 28 |
| 2024.06.17 | 79 | 884 | 28 |
| 2024.06.10 | 63 | 1034 | 28 |
| 2024.06.03 | 53 | 1113 | 28 |
| 2024.05.27 | 53 | 1113 | 28 |
| 2024.05.20 | 66 | 980 | 28 |
| 2024.05.13 | 80 | 854 | 28 |
| 2024.05.06 | 80 | 854 | 28 |
| 2024.04.29 | 72 | 924 | 27 |
| 2024.04.22 | 72 | 924 | 27 |
| 2024.04.15 | 72 | 973 | 27 |
| 2024.04.08 | 72 | 973 | 27 |
| 2024.04.01 | 72 | 973 | 27 |
| 2024.03.25 | 70 | 983 | 27 |
| 2024.03.18 | 70 | 983 | 27 |
| 2024.03.11 | 70 | 983 | 27 |
| 2024.03.04 | 70 | 983 | 27 |
| 2024.02.26 | 66 | 1033 | 27 |
| 2024.02.19 | 66 | 1033 | 27 |
| 2024.02.12 | 64 | 1033 | 27 |
| 2024.02.05 | 62 | 1033 | 27 |
| 2024.01.29 | 61 | 1053 | 27 |
| 2024.01.22 | 58 | 1053 | 27 |
| 2024.01.15 | 58 | 1053 | 27 |
| 2024.01.08 | 58 | 1053 | 27 |
| 2024.01.01 | 59 | 1053 | 27 |
| 2023.12.25 | 59 | 1005 | 27 |
| 2023.12.18 | 59 | 1005 | 27 |
| 2023.12.11 | 59 | 1005 | 27 |
| 2023.12.04 | 58 | 1005 | 27 |
| 2023.11.27 | 59 | 1005 | 27 |
| 2023.11.20 | 59 | 1005 | 27 |
| 2023.11.13 | 59 | 1005 | 27 |
| 2023.11.06 | 49 | 1135 | 27 |
| 2023.10.30 | 50 | 1135 | 27 |
| 2023.10.23 | 50 | 1135 | 27 |
| 2023.10.16 | 50 | 1135 | 27 |
| 2023.10.09 | 49 | 1135 | 27 |
| 2023.10.02 | 50 | 1135 | 27 |
| 2023.09.25 | 34 | 1385 | 27 |
| 2023.09.18 | 33 | 1385 | 27 |
| 2023.09.11 | 32 | 1385 | 27 |
| 2023.09.04 | 33 | 1385 | 27 |
| 2023.08.28 | 33 | 1385 | 27 |
| 2023.08.21 | 33 | 1385 | 27 |
| 2023.08.14 | 33 | 1326 | 27 |
| 2023.08.07 | 33 | 1326 | 27 |
| 2023.07.31 | 31 | 1326 | 27 |
| 2023.07.24 | 31 | 1326 | 27 |
| 2023.07.17 | 38 | 1246 | 27 |
| 2023.07.10 | 31 | 1266 | 27 |
| 2023.07.03 | 31 | 1266 | 27 |
| 2023.06.26 | 31 | 1266 | 27 |
| 2023.06.19 | 31 | 1266 | 27 |
| 2023.06.12 | 40 | 1135 | 27 |
| 2023.06.05 | 54 | 990 | 27 |
| 2023.05.29 | 54 | 990 | 27 |
| 2023.05.22 | 55 | 973 | 27 |
| 2023.05.15 | 43 | 1140 | 27 |
| 2023.05.08 | 43 | 1140 | 27 |
| 2023.05.01 | 59 | 940 | 26 |
| 2023.04.24 | 59 | 940 | 26 |
| 2023.04.17 | 61 | 903 | 26 |
| 2023.04.10 | 61 | 903 | 26 |
| 2023.04.03 | 62 | 903 | 26 |
| 2023.03.27 | 52 | 1050 | 26 |
| 2023.03.20 | 52 | 1050 | 26 |
| 2023.03.13 | 52 | 1050 | 26 |
| 2023.03.06 | 52 | 1050 | 26 |
| 2023.02.27 | 53 | 1020 | 26 |
| 2023.02.20 | 53 | 1006 | 26 |
| 2023.02.13 | 53 | 1006 | 26 |
| 2023.02.06 | 50 | 991 | 26 |
| 2023.01.30 | 54 | 991 | 26 |
| 2023.01.23 | 54 | 991 | 26 |
| 2023.01.16 | 52 | 991 | 26 |
| 2023.01.09 | 52 | 991 | 26 |
| 2023.01.02 | 52 | 991 | 26 |
| 2022.12.26 | 52 | 991 | 26 |
| 2022.12.19 | 52 | 991 | 26 |
| 2022.12.12 | 52 | 991 | 26 |
| 2022.12.05 | 52 | 991 | 26 |
| 2022.11.28 | 52 | 991 | 26 |
| 2022.11.21 | 50 | 1006 | 26 |
| 2022.11.14 | 50 | 1006 | 26 |
| 2022.11.07 | 50 | 1034 | 26 |
| 2022.10.31 | 50 | 1034 | 26 |
| 2022.10.24 | 50 | 1034 | 26 |
| 2022.10.17 | 52 | 1035 | 26 |
| 2022.10.10 | 50 | 1040 | 26 |
| 2022.10.03 | 74 | 790 | 26 |
| 2022.09.26 | 74 | 790 | 26 |
| 2022.09.19 | 73 | 790 | 26 |
| 2022.09.12 | 74 | 790 | 26 |
| 2022.09.05 | 63 | 940 | 26 |
| 2022.08.29 | 63 | 940 | 26 |
| 2022.08.22 | 61 | 940 | 26 |
| 2022.08.15 | 58 | 969 | 26 |
| 2022.08.08 | 60 | 997 | 26 |
| 2022.08.01 | 47 | 1147 | 26 |
| 2022.07.25 | 46 | 1147 | 26 |
| 2022.07.18 | 44 | 1147 | 26 |
| 2022.07.11 | 45 | 1147 | 26 |
| 2022.07.04 | 50 | 1175 | 26 |
| 2022.06.27 | 50 | 1175 | 26 |
| 2022.06.20 | 50 | 1175 | 26 |
| 2022.06.13 | 50 | 1175 | 26 |
| 2022.06.06 | 50 | 1175 | 26 |
| 2022.05.30 | 49 | 1135 | 26 |
| 2022.05.23 | 49 | 1135 | 26 |
| 2022.05.16 | 50 | 1135 | 26 |
| 2022.05.09 | 62 | 1005 | 26 |
| 2022.05.02 | 61 | 1005 | 25 |
| 2022.04.25 | 61 | 1005 | 25 |
| 2022.04.18 | 61 | 1005 | 25 |
| 2022.04.11 | 62 | 1005 | 25 |
| 2022.04.04 | 61 | 1005 | 25 |
| 2022.03.28 | 73 | 894 | 25 |
| 2022.03.21 | 73 | 894 | 25 |
| 2022.03.14 | 67 | 934 | 25 |
| 2022.03.07 | 67 | 934 | 25 |
| 2022.02.21 | 64 | 949 | 25 |
| 2022.02.14 | 65 | 949 | 25 |
| 2022.02.07 | 66 | 949 | 25 |
| 2022.01.31 | 68 | 949 | 25 |
| 2022.01.24 | 62 | 1049 | 25 |
| 2022.01.17 | 62 | 1049 | 25 |
| 2022.01.10 | 63 | 1049 | 25 |
| 2022.01.03 | 63 | 1049 | 25 |
| 2021.12.27 | 63 | 1049 | 25 |
| 2021.12.20 | 63 | 1049 | 25 |
| 2021.12.13 | 62 | 1049 | 25 |
| 2021.12.06 | 61 | 1049 | 25 |
| 2021.11.29 | 61 | 1049 | 25 |
| 2021.11.22 | 61 | 1049 | 25 |
| 2021.11.15 | 61 | 1049 | 25 |
| 2021.11.08 | 61 | 1049 | 25 |
| 2021.11.01 | 64 | 1021 | 25 |
| 2021.10.25 | 64 | 1021 | 25 |
| 2021.10.18 | 64 | 1011 | 25 |
| 2021.10.11 | 72 | 1014 | 25 |
| 2021.10.04 | 72 | 1014 | 25 |
| 2021.09.27 | 74 | 1014 | 25 |
| 2021.09.20 | 74 | 1014 | 25 |
| 2021.09.13 | 74 | 1014 | 25 |
| 2021.09.06 | 96 | 872 | 25 |
| 2021.08.30 | 96 | 872 | 25 |
| 2021.08.23 | 95 | 872 | 25 |
| 2021.08.16 | 97 | 862 | 25 |
| 2021.08.09 | 97 | 862 | 25 |
| 2021.08.02 | 119 | 700 | 25 |
| 2021.07.26 | 121 | 700 | 25 |
| 2021.07.19 | 118 | 712 | 25 |
| 2021.07.12 | 114 | 712 | 25 |
| 2021.07.05 | 119 | 671 | 25 |
| 2021.06.28 | 119 | 671 | 25 |
| 2021.06.21 | 117 | 696 | 25 |
| 2021.06.14 | 117 | 696 | 25 |
| 2021.06.07 | 120 | 696 | 25 |
| 2021.05.31 | 120 | 696 | 25 |
| 2021.05.24 | 120 | 696 | 25 |
| 2021.05.17 | 120 | 696 | 25 |
| 2021.05.10 | 120 | 696 | 25 |
| 2021.05.03 | 123 | 696 | 24 |
| 2021.04.26 | 123 | 696 | 24 |
| 2021.04.19 | 123 | 696 | 24 |
| 2021.04.12 | 121 | 696 | 24 |
| 2021.04.05 | 121 | 696 | 24 |
| 2021.03.29 | 124 | 696 | 24 |
| 2021.03.22 | 124 | 696 | 24 |
| 2021.03.15 | 121 | 691 | 24 |
| 2021.03.08 | 116 | 691 | 24 |
| 2021.03.01 | 114 | 691 | 24 |
| 2021.02.22 | 114 | 691 | 24 |
| 2021.02.15 | 131 | 591 | 24 |
| 2021.02.08 | 131 | 591 | 24 |
| 2021.02.01 | 128 | 591 | 24 |
| 2021.01.25 | 128 | 591 | 24 |
| 2021.01.18 | 128 | 591 | 24 |
| 2021.01.11 | 128 | 591 | 24 |
| 2020.12.28 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.12.21 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.12.14 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.12.07 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.11.30 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.11.23 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.11.16 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.11.09 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.11.02 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.10.26 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.10.19 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.10.12 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.10.05 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.09.28 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.09.21 | 172 | 400 | 24 |
| 2020.09.14 | 171 | 400 | 24 |
| 2020.09.07 | 170 | 375 | 24 |
| 2020.08.31 | 170 | 375 | 24 |
| 2020.08.24 | 170 | 375 | 24 |
| 2020.08.17 | 170 | 375 | 24 |
| 2020.08.10 | 172 | 362 | 24 |
| 2020.08.03 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.07.27 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.07.20 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.07.13 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.07.06 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.06.29 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.06.22 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.06.15 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.06.08 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.06.01 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.05.25 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.05.18 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.05.11 | 171 | 362 | 24 |
| 2020.05.04 | 171 | 362 | 23 |
| 2020.04.27 | 171 | 362 | 23 |
| 2020.04.20 | 171 | 362 | 23 |
| 2020.04.13 | 171 | 362 | 23 |
| 2020.04.06 | 171 | 362 | 23 |
| 2020.03.30 | 171 | 362 | 23 |
| 2020.03.23 | 195 | 314 | 23 |
| 2020.03.16 | 195 | 314 | 23 |
| 2020.03.09 | 195 | 314 | 23 |
| 2020.03.02 | 190 | 314 | 23 |
| 2020.02.24 | 189 | 314 | 23 |
| 2020.02.17 | 188 | 314 | 23 |
| 2020.02.10 | 189 | 311 | 23 |
Berita lebih banyak
Hujan Gagalkan Final Iasi: Badosa vs Sherif Ditunda ke Senin
Jules Hypolite 19/07/2026, 19:34
Disponsori