Ragini Vimal
0 pengikut
Ikuti Berhenti mengikuti
WTA
| Terbaik 2026: | |
| Terbaik 2025: | |
| Terbaik | 902 |
| Negara | India |
| Usia | 42 th / ? cm |
| Forehand | ??? |
| Penghasilan | 3,514$ |
Disponsori
| Terbaik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 902 | 2 weeks | 29 September 2003 | 6 Oktober 2003 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Usia |
|---|---|---|---|
| 2004.05.31 | 950 | 4 | 20 |
| 2004.05.24 | 950 | 4 | 20 |
| 2004.05.17 | 945 | 4 | 20 |
| 2004.05.10 | 945 | 4 | 20 |
| 2004.05.03 | 940 | 4 | 20 |
| 2004.04.26 | 936 | 4 | 20 |
| 2004.04.19 | 942 | 4 | 20 |
| 2004.04.12 | 945 | 4 | 19 |
| 2004.04.05 | 942 | 4 | 19 |
| 2004.03.29 | 938 | 4 | 19 |
| 2004.03.22 | 938 | 4 | 19 |
| 2004.03.15 | 940 | 4 | 19 |
| 2004.03.08 | 940 | 4 | 19 |
| 2004.03.01 | 935 | 4 | 19 |
| 2004.02.23 | 936 | 4 | 19 |
| 2004.02.16 | 936 | 4 | 19 |
| 2004.02.09 | 938 | 4 | 19 |
| 2004.02.02 | 938 | 4 | 19 |
| 2004.01.26 | 927 | 4 | 19 |
| 2004.01.19 | 927 | 4 | 19 |
| 2004.01.12 | 925 | 4 | 19 |
| 2004.01.05 | 925 | 4 | 19 |
| 2003.12.22 | 927 | 4 | 19 |
| 2003.12.15 | 925 | 4 | 19 |
| 2003.12.08 | 920 | 4 | 19 |
| 2003.12.01 | 918 | 4 | 19 |
| 2003.11.24 | 916 | 4 | 19 |
| 2003.11.17 | 917 | 4 | 19 |
| 2003.11.10 | 915 | 4 | 19 |
| 2003.11.03 | 908 | 4 | 19 |
| 2003.10.27 | 911 | 4 | 19 |
| 2003.10.20 | 908 | 4 | 19 |
| 2003.10.13 | 909 | 4 | 19 |
| 2003.10.06 | 902 | 4 | 19 |
| 2003.09.29 | 902 | 4 | 19 |
| 2003.09.22 | 906 | 4 | 19 |
| 2002.12.30 | 928 | 4 | 18 |
Berita lebih banyak