Sina Herrmann
60 pengikut
Ikuti Berhenti mengikuti
WTA 974
| Terbaik 2026: | 919 |
| Terbaik 2025: | 565 |
| Terbaik 2024: | 590 |
| Terbaik | 424 |
| Negara | Jerman |
| Usia | 24 th / ? cm |
| Forehand | ??? |
| Penghasilan | 63,331$ |
Disponsori
| Terbaik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 424 | 1 weeks | 19 September 2022 | 19 September 2022 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Usia |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 974 | 24 | 24 |
| 2026.07.20 | 987 | 23 | 24 |
| 2026.07.13 | 1000 | 22 | 24 |
| 2026.07.06 | 993 | 22 | 24 |
| 2026.06.29 | 993 | 22 | 24 |
| 2026.06.22 | 976 | 22 | 24 |
| 2026.06.15 | 978 | 22 | 24 |
| 2026.06.08 | 978 | 22 | 24 |
| 2026.01.05 | 919 | 26 | 24 |
| 2025.12.29 | 920 | 26 | 24 |
| 2025.12.22 | 919 | 26 | 24 |
| 2025.12.15 | 921 | 26 | 24 |
| 2025.12.08 | 922 | 26 | 24 |
| 2025.12.01 | 922 | 26 | 24 |
| 2025.11.24 | 916 | 26 | 24 |
| 2025.11.17 | 912 | 26 | 24 |
| 2025.11.10 | 915 | 26 | 24 |
| 2025.11.03 | 895 | 28 | 24 |
| 2025.10.27 | 894 | 28 | 24 |
| 2025.10.20 | 839 | 34 | 23 |
| 2025.10.13 | 838 | 34 | 23 |
| 2025.10.06 | 834 | 34 | 23 |
| 2025.09.29 | 843 | 32 | 23 |
| 2025.09.22 | 843 | 32 | 23 |
| 2025.09.15 | 839 | 32 | 23 |
| 2025.09.08 | 814 | 35 | 23 |
| 2025.09.01 | 825 | 35 | 23 |
| 2025.08.25 | 825 | 35 | 23 |
| 2025.08.18 | 823 | 35 | 23 |
| 2025.08.11 | 760 | 41 | 23 |
| 2025.08.04 | 760 | 41 | 23 |
| 2025.07.28 | 765 | 41 | 23 |
| 2025.07.21 | 759 | 41 | 23 |
| 2025.07.14 | 749 | 42 | 23 |
| 2025.07.07 | 749 | 42 | 23 |
| 2025.06.30 | 749 | 42 | 23 |
| 2025.06.23 | 748 | 42 | 23 |
| 2025.06.16 | 742 | 42 | 23 |
| 2025.06.09 | 734 | 42 | 23 |
| 2025.06.02 | 660 | 56 | 23 |
| 2025.05.26 | 660 | 56 | 23 |
| 2025.05.19 | 653 | 56 | 23 |
| 2025.05.12 | 607 | 67 | 23 |
| 2025.05.05 | 607 | 67 | 23 |
| 2025.04.28 | 607 | 67 | 23 |
| 2025.04.21 | 607 | 67 | 23 |
| 2025.04.14 | 607 | 67 | 23 |
| 2025.04.07 | 596 | 69 | 23 |
| 2025.03.31 | 596 | 70 | 23 |
| 2025.03.24 | 594 | 70 | 23 |
| 2025.03.17 | 594 | 70 | 23 |
| 2025.03.10 | 600 | 69 | 23 |
| 2025.03.03 | 600 | 69 | 23 |
| 2025.02.24 | 596 | 69 | 23 |
| 2025.02.17 | 600 | 69 | 23 |
| 2025.02.10 | 597 | 69 | 23 |
| 2025.02.03 | 600 | 69 | 23 |
| 2025.01.27 | 575 | 77 | 23 |
| 2025.01.20 | 565 | 81 | 23 |
| 2025.01.13 | 565 | 81 | 23 |
| 2025.01.06 | 587 | 73 | 23 |
| 2024.12.30 | 920 | 26 | 23 |
| 2024.12.02 | 594 | 73 | 23 |
| 2024.11.25 | 592 | 73 | 23 |
| 2024.11.18 | 590 | 73 | 23 |
| 2024.11.11 | 591 | 73 | 23 |
| 2024.11.04 | 601 | 71 | 23 |
| 2024.10.28 | 602 | 72 | 23 |
| 2024.10.21 | 613 | 66 | 22 |
| 2024.10.14 | 610 | 67 | 22 |
| 2024.10.07 | 614 | 67 | 22 |
| 2024.09.30 | 617 | 66 | 22 |
| 2024.09.23 | 617 | 66 | 22 |
| 2024.09.16 | 627 | 66 | 22 |
| 2024.09.09 | 633 | 65 | 22 |
| 2024.09.02 | 635 | 63 | 22 |
| 2024.08.26 | 635 | 63 | 22 |
| 2024.08.19 | 636 | 63 | 22 |
| 2024.08.12 | 686 | 51 | 22 |
| 2024.08.05 | 688 | 51 | 22 |
| 2024.07.29 | 645 | 61 | 22 |
| 2024.07.22 | 648 | 62 | 22 |
| 2024.07.15 | 652 | 61 | 22 |
| 2024.07.08 | 637 | 65 | 22 |
| 2024.07.01 | 637 | 65 | 22 |
| 2024.06.24 | 639 | 65 | 22 |
| 2024.06.17 | 641 | 65 | 22 |
| 2024.06.10 | 598 | 75 | 22 |
| 2024.06.03 | 664 | 59 | 22 |
| 2024.05.27 | 664 | 59 | 22 |
| 2024.05.20 | 671 | 59 | 22 |
| 2024.05.13 | 726 | 48 | 22 |
| 2024.05.06 | 726 | 48 | 22 |
| 2024.04.29 | 733 | 48 | 22 |
| 2024.04.22 | 733 | 48 | 22 |
| 2024.04.15 | 719 | 51 | 22 |
| 2024.04.08 | 725 | 49 | 22 |
| 2024.04.01 | 726 | 48 | 22 |
| 2024.03.25 | 720 | 48 | 22 |
| 2024.03.18 | 720 | 48 | 22 |
| 2024.03.11 | 725 | 48 | 22 |
| 2024.03.04 | 725 | 48 | 22 |
| 2024.02.26 | 730 | 48 | 22 |
| 2024.02.19 | 730 | 48 | 22 |
| 2024.02.12 | 710 | 51 | 22 |
| 2024.02.05 | 687 | 54 | 22 |
| 2024.01.29 | 735 | 46 | 22 |
| 2024.01.22 | 764 | 42 | 22 |
| 2024.01.15 | 764 | 42 | 22 |
| 2024.01.08 | 751 | 44 | 22 |
| 2024.01.01 | 727 | 48 | 22 |
| 2023.12.25 | 723 | 48 | 22 |
| 2023.12.18 | 723 | 48 | 22 |
| 2023.12.11 | 720 | 48 | 22 |
| 2023.12.04 | 719 | 48 | 22 |
| 2023.11.27 | 685 | 53 | 22 |
| 2023.11.20 | 680 | 53 | 22 |
| 2023.11.13 | 688 | 53 | 22 |
| 2023.11.06 | 688 | 53 | 22 |
| 2023.10.30 | 689 | 52 | 22 |
| 2023.10.23 | 689 | 52 | 21 |
| 2023.10.16 | 691 | 51 | 21 |
| 2023.10.09 | 681 | 52 | 21 |
| 2023.10.02 | 685 | 52 | 21 |
| 2023.09.25 | 679 | 52 | 21 |
| 2023.09.18 | 654 | 57 | 21 |
| 2023.09.11 | 684 | 52 | 21 |
| 2023.09.04 | 607 | 65 | 21 |
| 2023.08.28 | 607 | 65 | 21 |
| 2023.08.21 | 607 | 65 | 21 |
| 2023.08.14 | 604 | 65 | 21 |
| 2023.08.07 | 577 | 70 | 21 |
| 2023.07.31 | 596 | 65 | 21 |
| 2023.07.24 | 597 | 65 | 21 |
| 2023.07.17 | 596 | 65 | 21 |
| 2023.07.10 | 616 | 61 | 21 |
| 2023.07.03 | 616 | 61 | 21 |
| 2023.06.26 | 611 | 61 | 21 |
| 2023.06.19 | 578 | 69 | 21 |
| 2023.06.12 | 605 | 60 | 21 |
| 2023.06.05 | 587 | 67 | 21 |
| 2023.05.29 | 587 | 67 | 21 |
| 2023.05.22 | 582 | 67 | 21 |
| 2023.05.15 | 549 | 75 | 21 |
| 2023.05.08 | 549 | 75 | 21 |
| 2023.05.01 | 537 | 75 | 21 |
| 2023.04.24 | 537 | 75 | 21 |
| 2023.04.17 | 542 | 73 | 21 |
| 2023.04.10 | 542 | 73 | 21 |
| 2023.04.03 | 543 | 73 | 21 |
| 2023.03.27 | 543 | 73 | 21 |
| 2023.03.20 | 543 | 73 | 21 |
| 2023.03.13 | 531 | 73 | 21 |
| 2023.03.06 | 531 | 73 | 21 |
| 2023.02.27 | 532 | 73 | 21 |
| 2023.02.20 | 535 | 73 | 21 |
| 2023.02.13 | 549 | 69 | 21 |
| 2023.02.06 | 550 | 69 | 21 |
| 2023.01.30 | 544 | 69 | 21 |
| 2023.01.23 | 544 | 69 | 21 |
| 2023.01.16 | 543 | 68 | 21 |
| 2023.01.09 | 557 | 65 | 21 |
| 2023.01.02 | 555 | 65 | 21 |
| 2022.12.26 | 555 | 65 | 21 |
| 2022.12.19 | 555 | 65 | 21 |
| 2022.12.12 | 555 | 65 | 21 |
| 2022.12.05 | 578 | 61 | 21 |
| 2022.11.28 | 578 | 61 | 21 |
| 2022.11.21 | 580 | 61 | 21 |
| 2022.11.14 | 581 | 61 | 21 |
| 2022.11.07 | 573 | 65 | 21 |
| 2022.10.31 | 573 | 65 | 21 |
| 2022.10.24 | 538 | 74 | 21 |
| 2022.10.17 | 529 | 74 | 20 |
| 2022.10.10 | 539 | 74 | 20 |
| 2022.10.03 | 537 | 74 | 20 |
| 2022.09.26 | 537 | 74 | 20 |
| 2022.09.19 | 424 | 120 | 20 |
| 2022.09.12 | 427 | 120 | 20 |
| 2022.09.05 | 442 | 113 | 20 |
| 2022.08.29 | 442 | 113 | 20 |
| 2022.08.22 | 445 | 113 | 20 |
| 2022.08.15 | 444 | 113 | 20 |
| 2022.08.08 | 450 | 110 | 20 |
| 2022.08.01 | 454 | 106 | 20 |
| 2022.07.25 | 458 | 106 | 20 |
| 2022.07.18 | 455 | 106 | 20 |
| 2022.07.11 | 457 | 106 | 20 |
| 2022.07.04 | 435 | 118 | 20 |
| 2022.06.27 | 435 | 118 | 20 |
| 2022.06.20 | 453 | 110 | 20 |
| 2022.06.13 | 454 | 110 | 20 |
| 2022.06.06 | 452 | 108 | 20 |
| 2022.05.30 | 464 | 104 | 20 |
| 2022.05.23 | 464 | 104 | 20 |
| 2022.05.16 | 458 | 104 | 20 |
| 2022.05.09 | 481 | 96 | 20 |
| 2022.05.02 | 462 | 101 | 20 |
| 2022.04.25 | 462 | 101 | 20 |
| 2022.04.18 | 462 | 101 | 20 |
| 2022.04.11 | 456 | 105 | 20 |
| 2022.04.04 | 450 | 108 | 20 |
| 2022.03.28 | 449 | 109 | 20 |
| 2022.03.21 | 449 | 109 | 20 |
| 2022.03.14 | 447 | 111 | 20 |
| 2022.03.07 | 447 | 111 | 20 |
| 2022.02.21 | 450 | 111 | 20 |
| 2022.02.14 | 448 | 111 | 20 |
| 2022.02.07 | 452 | 111 | 20 |
| 2022.01.31 | 450 | 111 | 20 |
| 2022.01.24 | 450 | 111 | 20 |
| 2022.01.17 | 450 | 111 | 20 |
| 2022.01.10 | 452 | 111 | 20 |
| 2022.01.03 | 452 | 111 | 20 |
| 2021.12.27 | 452 | 111 | 20 |
| 2021.12.20 | 452 | 111 | 20 |
| 2021.12.13 | 452 | 111 | 20 |
| 2021.12.06 | 451 | 111 | 20 |
| 2021.11.29 | 451 | 111 | 20 |
| 2021.11.22 | 452 | 111 | 20 |
| 2021.11.15 | 452 | 111 | 20 |
| 2021.11.08 | 452 | 111 | 20 |
| 2021.11.01 | 444 | 113 | 20 |
| 2021.10.25 | 440 | 113 | 20 |
| 2021.10.18 | 440 | 113 | 19 |
| 2021.10.11 | 440 | 113 | 19 |
| 2021.10.04 | 440 | 113 | 19 |
| 2021.09.27 | 438 | 113 | 19 |
| 2021.09.20 | 441 | 113 | 19 |
| 2021.09.13 | 439 | 113 | 19 |
| 2021.08.30 | 437 | 116 | 19 |
| 2021.08.23 | 433 | 116 | 19 |
| 2021.08.16 | 431 | 116 | 19 |
| 2021.08.09 | 431 | 116 | 19 |
| 2021.08.02 | 434 | 116 | 19 |
| 2021.07.26 | 436 | 116 | 19 |
| 2021.07.19 | 432 | 116 | 19 |
| 2021.07.12 | 425 | 116 | 19 |
| 2021.07.05 | 450 | 105 | 19 |
| 2021.06.28 | 450 | 105 | 19 |
| 2021.06.21 | 444 | 105 | 19 |
| 2021.06.14 | 441 | 105 | 19 |
| 2021.06.07 | 441 | 105 | 19 |
| 2021.05.31 | 441 | 105 | 19 |
| 2021.05.24 | 438 | 105 | 19 |
| 2021.05.17 | 439 | 105 | 19 |
| 2021.05.10 | 434 | 105 | 19 |
| 2021.05.03 | 440 | 104 | 19 |
| 2021.04.26 | 440 | 104 | 19 |
| 2021.04.19 | 440 | 104 | 19 |
| 2021.04.12 | 448 | 100 | 19 |
| 2021.04.05 | 453 | 97 | 19 |
| 2021.03.29 | 467 | 96 | 19 |
| 2021.03.22 | 467 | 96 | 19 |
| 2021.03.15 | 470 | 93 | 19 |
| 2021.03.08 | 476 | 91 | 19 |
| 2021.03.01 | 487 | 89 | 19 |
| 2021.02.22 | 485 | 89 | 19 |
| 2021.02.15 | 489 | 87 | 19 |
| 2021.02.08 | 489 | 87 | 19 |
| 2021.02.01 | 488 | 87 | 19 |
| 2021.01.25 | 487 | 87 | 19 |
| 2021.01.18 | 486 | 87 | 19 |
| 2021.01.11 | 485 | 87 | 19 |
| 2020.12.28 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.12.21 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.12.14 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.12.07 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.11.30 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.11.23 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.11.16 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.11.09 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.11.02 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.10.26 | 527 | 71 | 19 |
| 2020.10.19 | 527 | 71 | 18 |
| 2020.10.12 | 527 | 71 | 18 |
| 2020.10.05 | 527 | 71 | 18 |
| 2020.09.28 | 527 | 71 | 18 |
| 2020.09.21 | 877 | 20 | 18 |
| 2020.09.14 | 873 | 20 | 18 |
| 2020.09.07 | 926 | 16 | 18 |
| 2020.08.31 | 926 | 16 | 18 |
| 2020.08.24 | 927 | 16 | 18 |
| 2020.08.17 | 927 | 16 | 18 |
| 2020.08.10 | 927 | 16 | 18 |
| 2020.08.03 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.07.27 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.07.20 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.07.13 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.07.06 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.06.29 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.06.22 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.06.15 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.06.08 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.06.01 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.05.25 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.05.18 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.05.11 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.05.04 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.04.27 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.04.20 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.04.13 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.04.06 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.03.30 | 930 | 16 | 18 |
| 2020.03.23 | 924 | 16 | 18 |
| 2020.03.16 | 924 | 16 | 18 |
| 2020.03.09 | 924 | 16 | 18 |
| 2020.03.02 | 921 | 16 | 18 |
| 2020.02.24 | 921 | 16 | 18 |
| 2020.02.17 | 916 | 16 | 18 |
| 2020.02.10 | 920 | 16 | 18 |
| 2020.02.03 | 898 | 16 | 18 |
| 2020.01.27 | 898 | 16 | 18 |
| 2020.01.20 | 898 | 16 | 18 |
| 2020.01.13 | 898 | 16 | 18 |
| 2020.01.06 | 898 | 16 | 18 |
| 2019.12.23 | 898 | 16 | 18 |
| 2019.12.16 | 898 | 16 | 18 |
| 2019.12.09 | 898 | 16 | 18 |
| 2019.12.02 | 898 | 16 | 18 |
| 2019.11.25 | 898 | 16 | 18 |
| 2019.11.18 | 898 | 16 | 18 |
| 2019.11.11 | 898 | 16 | 18 |
| 2019.11.04 | 990 | 12 | 18 |
| 2019.10.28 | 981 | 12 | 18 |
| 2019.10.21 | 981 | 12 | 17 |
| 2019.10.14 | 979 | 12 | 17 |
| 2019.10.07 | 978 | 12 | 17 |
| 2019.09.30 | 980 | 12 | 17 |
| 2019.09.23 | 975 | 12 | 17 |
| 2019.09.16 | 961 | 12 | 17 |
| 2019.09.09 | 968 | 12 | 17 |
| 2019.09.02 | 1112 | 6 | 17 |
| 2019.08.26 | 1112 | 6 | 17 |
| 2019.08.19 | 1108 | 6 | 17 |
| 2019.08.12 | 1108 | 6 | 17 |
| 2019.08.05 | 1099 | 6 | 17 |
| 2018.12.31 | 898 | 16 | 17 |
Berita lebih banyak