Stefaniya Pushkar
0 pengikut
Ikuti Berhenti mengikuti
WTA 944
| Terbaik 2026: | 940 |
| Terbaik 2025: | 967 |
| Terbaik | 940 |
| Negara | Swiss |
| Usia | 18 th / ? cm |
| Forehand | Tepat Handed (Tangan ganda) |
| Tempat Lahir/Tempat Tinggal | N/A |
| Penghasilan | 7,082$ |
Disponsori
| Terbaik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 940 | 1 weeks | 20 Juli 2026 | 20 Juli 2026 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Usia |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 944 | 27 | 18 |
| 2026.07.20 | 940 | 27 | 18 |
| 2026.07.13 | 974 | 24 | 18 |
| 2026.07.06 | 967 | 24 | 18 |
| 2026.06.29 | 967 | 24 | 18 |
| 2026.06.22 | 954 | 24 | 18 |
| 2026.06.15 | 953 | 24 | 18 |
| 2026.06.08 | 951 | 24 | 18 |
| 2026.06.01 | 949 | 24 | 18 |
| 2026.05.25 | 949 | 24 | 18 |
| 2026.05.18 | 949 | 24 | 18 |
| 2026.05.11 | 944 | 23 | 18 |
| 2026.05.04 | 944 | 23 | 18 |
| 2026.04.27 | 946 | 23 | 18 |
| 2026.04.20 | 946 | 23 | 18 |
| 2026.04.13 | 950 | 23 | 18 |
| 2026.04.06 | 953 | 23 | 18 |
| 2026.03.30 | 950 | 23 | 18 |
| 2026.03.23 | 951 | 23 | 18 |
| 2026.03.16 | 951 | 23 | 18 |
| 2026.03.09 | 950 | 23 | 18 |
| 2026.03.02 | 950 | 23 | 18 |
| 2026.02.23 | 947 | 23 | 18 |
| 2026.02.16 | 946 | 23 | 18 |
| 2026.02.09 | 943 | 23 | 18 |
| 2026.02.02 | 958 | 22 | 18 |
| 2026.01.26 | 966 | 22 | 18 |
| 2026.01.19 | 966 | 22 | 18 |
| 2026.01.12 | 966 | 22 | 18 |
| 2026.01.05 | 966 | 22 | 18 |
| 2025.12.29 | 969 | 22 | 18 |
| 2025.12.22 | 967 | 22 | 18 |
| 2025.12.15 | 970 | 22 | 18 |
| 2025.12.08 | 970 | 22 | 18 |
| 2024.12.30 | 969 | 22 | 17 |
Berita lebih banyak
Tomic Mendominasi di Los Cabos: 6-0 Pertama Sejak 2014
Arthur Millot 28/07/2026, 12:47
Atmane Kembali Menang di AS: Statistik Mengejutkan Lawan Top 25
Arthur Millot 28/07/2026, 12:37